2級小型船舶操縦免許【国家試験免除】
2級小型船舶操縦免許は、平水区域、湖川及び沿岸から5海里の区域を航行できる免許です。
20トン未満の船舶 (プレジャーボートで一定要件を満たすと認められるものは20トン以上の船舶でも操縦可能)
大阪の船舶・ボート免許教室(HOME) > 2級小型船舶免許
2級小型船舶操縦免許は、平水区域、湖川及び沿岸から5海里の区域を航行できる免許です。
20トン未満の船舶 (プレジャーボートで一定要件を満たすと認められるものは20トン以上の船舶でも操縦可能)
受講申込書 ・ 身体検査証明書 ・ 住民票(本籍地記載のもの)
証明写真4枚 パスポートサイズ(縦4.5cm 横3.5cm) ※同時受講する場合は5枚
*2名様御一緒にお申し込みに限り! フリープランにてお受けいただけます。
学科:講習時間 12時間/修了審査 1時間10分
実技:実技教習 4時間/修了審査 30分
教習料金等合計:118,000円(特殊受有者:115,100円)
まずは、シーメンズにお電話・メール・FAX等で受講申込書をご請求ください。
必要書類を郵送いたします。※詳しくは上記、【必要書類】項目をご覧ください。
※その他ご質問もお気軽にお問い合せください。
大阪 南港教室 日程表(2級小型船舶操縦免許)
<学科会場>日本船舶職員養成協会 大阪府住之江区南港南2-1-51
<実技会場>高石マリーナ 高石市高師浜2-12-15
ウエダマリーナ 大阪市此花区酉島2丁目4-39
受講 No. |
学科2日間 (修了審査を含む) |
|
1日目 (学科) 9:00~18:30 |
2日目 (学科+実技・修了審査) 8:00~19:20 |
|
17 | 4/2(土) | 4/3(日) |
18 | 4/6(水) | 4/7(木) |
19 | 4/9(土) | 4/10(日) |
20 | 4/11(月) | 4/13(水) |
21 | 4/17(日) | 4/18(月) |
22 | 4/23(土) | 4/24(日) |
23 | 4/29(祝) | 4/30(土) |
24 | 5/4(祝) | 5/5(祝) |
25 | 5/7(土) | 5/8(日) |
26 | 5/9(月) | 5/11(水) |
27 | 5/15(日) | 5/16(月) |
28 | 5/21(土) | 5/22(日) |
29 | 5/28(土) | 5/29(日) |
30 | 6/1(水) | 6/2(木) |
31 | 6/4(土) | 6/5(日) |
32 | 6/6(月) | 6/8(水) |
33 | 6/12(日) | 6/13(月) |
34 | 6/18(土) | 6/19(日) |
35 | 6/25(土) | 6/26(日) |
36 | 6/29(水) | 6/30(木) |
37 | 7/2(土) | 7/3(日) |
38 | 7/4(月) | 7/6(水) |
39 | 7/9(土) | 7/10(日) |
40 | 7/10(日) | 7/11(月) |
41 | 7/16(土) | 7/17(日) |
42 | 7/23(土) | 7/24(日) |
43 | 7/27(水) | 7/28(木) |
44 | 7/30(土) | 7/31(日) |
45 | 8/1(月) | 8/3(水) |
46 | 8/6(土) | 8/7(日) |
47 | 8/7(日) | 8/8(月) |
48 | 8/11(祝) | 8/13(土) |
49 | 8/20(土) | 8/21(日) |
50 | 8/24(水) | 8/25(木) |
51 | 8/27(土) | 8/28(日) |
52 | 8/29(月) | 8/31(水) |
53 | 9/3(土) | 9/4(日) |
54 | 9/4(日) | 9/5(月) |
55 | 9/10(土) | 9/11(日) |
56 | 9/18(日) | 9/19(祝) |
57 | 9/21(水) | 9/22(木) |
58 | 9/23(祝) | 9/24(土) |
59 | 9/26(月) | 9/28(水) |
60 | 10/1(土) | 10/2(日) |
61 | 10/2(日) | 10/3(月) |
※「ボート+水上オートバイ」コースを受講される方は、お申し出下さい。
※実技教習は、1艇に教員1名受講者1名のマンツーマンで実施しますので、効率よく受講できます。
*大阪教室以外も教室がありますので、詳細はお問い合せ下さい。
大阪 南港教室までのアクセス
<大阪 南港教室>
財団法人 日本船舶職員養成協会 近畿支部
〒559-0032 大阪府大阪市住之江区南港南2-1-51
■大きな地図で見る
受講 No. |
学科2日間 (修了審査を含む) |
|
10:00~18:00 | 10:00~18:00 | |
17 | 4/2(土) | 4/3(日) |
18 | 4/6(水) | 4/7(木) |
19 | 4/9(土) | 4/10(日) |
20 | 4/11(月) | 4/13(水) |
21 | 4/17(日) | 4/18(月) |
22 | 4/23(土) | 4/24(日) |
23 | 4/29(祝) | 4/30(土) |
24 | 5/4(祝) | 5/5(祝) |
25 | 5/7(土) | 5/8(日) |
26 | 5/9(月) | 5/11(水) |
27 | 5/15(日) | 5/16(月) |
28 | 5/21(土) | 5/22(日) |
29 | 5/28(土) | 5/29(日) |
30 | 6/1(水) | 6/2(木) |
31 | 6/4(土) | 6/5(日) |
32 | 6/6(月) | 6/8(水) |
33 | 6/12(日) | 6/13(月) |
34 | 6/18(土) | 6/19(日) |
35 | 6/25(土) | 6/26(日) |
36 | 6/29(水) | 6/30(木) |
37 | 7/2(土) | 7/3(日) |
38 | 7/4(月) | 7/6(水) |
39 | 7/9(土) | 7/10(日) |
40 | 7/10(日) | 7/11(月) |
41 | 7/16(土) | 7/17(日) |
42 | 7/23(土) | 7/24(日) |
43 | 7/27(水) | 7/28(木) |
44 | 7/30(土) | 7/31(日) |
45 | 8/1(月) | 8/3(水) |
46 | 8/6(土) | 8/7(日) |
47 | 8/7(日) | 8/8(月) |
48 | 8/11(祝) | 8/13(土) |
49 | 8/20(土) | 8/21(日) |
50 | 8/24(水) | 8/25(木) |
51 | 8/27(土) | 8/28(日) |
52 | 8/29(月) | 8/31(水) |
53 | 9/3(土) | 9/4(日) |
54 | 9/4(日) | 9/5(月) |
55 | 9/10(土) | 9/11(日) |
56 | 9/18(日) | 9/19(祝) |
57 | 9/21(水) | 9/22(木) |
58 | 9/23(祝) | 9/24(土) |
59 | 9/26(月) | 9/28(水) |
60 | 10/1(土) | 10/2(日) |
61 | 10/2(日) | 10/3(月) |
※特殊小型船舶免許(水上オートバイ)を併せて取得することもできます。
詳細は、セットコースをご覧下さい。
実技講習は学科講習の前に受講することも可能です。
*大阪教室以外も教室がありますので、詳細はお問い合せ下さい。